Perfil de Investimento | Composição da conta | Prazo de Investimento Recomendado | |||||||
Mínimo | Máximo | Nível de Risco* | |||||||
Tesouraria | Obrigações | 100% | 100% | Até 1 ano | |||||
Acções | 0% | 0% | |||||||
Prudente | Obrigações | 90% | 100% | 1 a 2 anos | |||||
Acções | 0% | 10% | |||||||
Dinâmico | Obrigações | 50% | 100% | 3 ou mais anos | |||||
Acções | 0% | 50% | |||||||
Flexível | Obrigações | 0% | 100% | 4 ou mais anos | |||||
Acções | 0% | 100% | |||||||
Acções | Obrigações | 0% | 30% | 5 ou mais anos | |||||
Acções | 70% | 100% | |||||||
* - Níveis de risco (1 a 7) definidos de acordo com a CMVM. ![]()
Os valores divulgados
representam dados passados, não constituindo os mesmos garantia de
rentabilidade para o futuro. O valor das contas pode aumentar ou diminuir em
função da avaliação dos activos que compõem a carteira. As análises contidas
neste documento são opiniões expressas de boa fé e de acordo com a
informação pública disponível à data da sua emissão e sujeitas a alterações
sem notificação prévia. Este documento não tem a intenção de ser, nem deve
ser interpretado como, uma oferta para comprar ou vender títulos de
investimento. Este documento não pode ser transmitido nem utilizado por
terceiros sem permissão.
|